Login
Wir haben 8 Zweiraumwohnungen für Sie gefunden.
(ID: R 7815) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 60,61 m² |
| Stadtteil: | Kaltmiete | 400,00 | |
| Zimmer: | 2 | ||
| Ausstattung: | Einbauküche, Freiparkplatz | ||
(ID: R 7787) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 62,11 m² |
| Stadtteil: | Äußere Neustadt | Kaltmiete | 326,50 |
| Zimmer: | 2 | ||
| Ausstattung: | Lift | ||
(ID: R 7593) Dachgeschosswohnung
| PLZ/Ort: | Freital | Wohnfläche | 41,20 m² |
| Stadtteil: | Potschappel | Kaltmiete | 230,00 |
| Zimmer: | 2 | ||
| Ausstattung: | Einbauküche, Freiparkplatz | ||
Nichts gefunden?

Sie haben nichts gefunden? Teilen Sie uns Ihren Suchwunsch mit - wir kümmern uns umgehend darum!
(ID: R 7581) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 59,40 m² |
| Stadtteil: | Seidnitz/Dobritz | Kaltmiete | 325,00 |
| Zimmer: | 2 |
(ID: i 33840) Etagenwohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 40,26 m² |
| Stadtteil: | Kaltmiete | 241,56 | |
| Zimmer: | 2 | ||
| Ausstattung: | Gartenmitbenutzung | ||
(ID: i 32703) Etagenwohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 46,78 m² |
| Stadtteil: | Kaltmiete | 280,86 | |
| Zimmer: | 2 | ||
| Ausstattung: | Gartenmitbenutzung | ||
(ID: i 24982) Dachgeschosswohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 68,50 m² |
| Stadtteil: | Kaltmiete | 362,00 | |
| Zimmer: | 2 | ||
| Ausstattung: | Gartenmitbenutzung, Betreutes Wohnen, Keller | ||
(ID: i 21521) Wohnung
| PLZ/Ort: | Freital | Wohnfläche | 41,22 m² |
| Stadtteil: | Freital Potschappel | Kaltmiete | 230,00 |
| Zimmer: | 2 | ||
| Ausstattung: | Garage, Balkon/Terrasse | ||
ObjektID/Schnellsuche










































