Login
Wir haben 11 Renditeobjekte für Sie gefunden.
1 2 ![]()
|
(ID: R 7286) Mehrfamilienhaus
| PLZ/Ort: | Klipphausen | Wohnfläche | 472,00 m² |
| Stadtteil:: | Klipphausen | ||
| Miete p.a.: | 28.005,45 | Grundstücksfläche | 2.817,00 m² |
| Entspricht: | € 0,00 /m² |
(ID: R 7284) Mehrfamilienhaus
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 750,00 m² |
| Stadtteil:: | Löbtau | ||
| Miete p.a.: | 37.093,08 | Grundstücksfläche | 590,00 m² |
| Entspricht: | € 0,00 /m² |
(ID: R 7283) Mehrfamilienhaus
| PLZ/Ort: | Espenhain | Wohnfläche | 8.006,00 m² |
| Stadtteil:: | Espenhain | Kaufpreis | 1.700.000,00 |
| Miete p.a.: | 229.170,00 | Grundstücksfläche | 14.107,00 m² |
| Entspricht: | € 212,34 /m² |
Nichts gefunden?

Sie haben nichts gefunden? Teilen Sie uns Ihren Suchwunsch mit - wir kümmern uns umgehend darum!
(ID: R 7031) Wohn- und Geschäftshaus
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 258,67 m² |
| Stadtteil:: | Großzschachwitz | Kaufpreis | 85.000,00 |
| Miete p.a.: | 9.022,00 | Grundstücksfläche | 380,00 m² |
| Entspricht: | € 328,60 /m² | Rendite: | 9,03 |
(ID: R 7030) Wohn- und Geschäftshaus
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 382,05 m² |
| Stadtteil:: | Großzschachwitz | Kaufpreis | 280.000,00 |
| Miete p.a.: | 28.070,00 | Gesamtfläche | 470,48 m² |
| Entspricht: | € 595,14 /m² | Rendite: | 10,02 |
(ID: R 6817) Mehrfamilienhaus
| PLZ/Ort: | Kamenz | Wohnfläche | 1.448,20 m² |
| Stadtteil:: | Kamenz | Kaufpreis | 785.000,00 |
| Miete p.a.: | 82.601,00 | Grundstücksfläche | 2.054,00 m² |
| Entspricht: | € 487,67 /m² | Rendite: | 10,53 |
(ID: R 6732) Ladenlokal
| PLZ/Ort: | Dresden | Verkaufsfläche | 99,10 m² |
| Stadtteil:: | Äußere Neustadt | Kaufpreis | 80.000,00 |
| Miete p.a.: | 9.816,84 | Gesamtfläche | 99,10 m² |
| Entspricht: | € 807,27 /m² | Rendite: | 12,27 |
(ID: R 6608) Wohn- und Geschäftshaus
| PLZ/Ort: | Döbeln | Wohnfläche | 673,00 m² |
| Stadtteil:: | Döbeln | Kaufpreis | 470.000,00 |
| Miete p.a.: | 47.000,00 | Grundstücksfläche | 1.130,00 m² |
| Entspricht: | € 574,57 /m² | Rendite: | 10,00 |
(ID: R 6244) Wohnung
| PLZ/Ort: | Bannewitz | Wohnfläche | 39,14 m² |
| Stadtteil:: | Bannewitz | Kaufpreis | 23.000,00 |
| Miete p.a.: | 3.484,92 | ||
| Entspricht: | € 587,63 /m² | Rendite: | 15,15 |
(ID: R 6103) Sonstige
| PLZ/Ort: | Dresden | ||
| Stadtteil:: | Löbtau, Naußlitz | Stellplatzmiete | 35,00 |
| Rendite: | 15,15 | ||
| Ausstattung: | Lift | ||
1 2 ![]()
|














































