Login
Wir haben 33 Renditeobjekte für Sie gefunden.
(ID: R 7723) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 51,60 m² |
| Stadtteil:: | Pieschen | Kaufpreis | 44.000,00 |
| Miete p.a.: | 3.456,00 | ||
| Entspricht: | € 852,71 /m² | Rendite: | 7,86 |
| Ausstattung: | Garage | ||
(ID: R 7716) Mehrfamilienhaus
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 339,12 m² |
| Stadtteil:: | Klotzsche | Kaufpreis | 299.000,00 |
| Miete p.a.: | 29.347,56 | Gesamtfläche | 387,12 m² |
| Entspricht: | € 772,37 /m² | Rendite: | 9,81 |
| Ausstattung: | Garage | ||
(ID: R 7692) Zinshaus
| PLZ/Ort: | Dresden | Rentierliche Fläche | 930,00 m² |
| Stadtteil:: | Reick | ||
| Gesamtfläche | 930,00 m² | ||
| Rendite: | 9,81 | ||
| Ausstattung: | Gast-Terrasse | ||
Nichts gefunden?

Sie haben nichts gefunden? Teilen Sie uns Ihren Suchwunsch mit - wir kümmern uns umgehend darum!
(ID: R 7656) Bürogebäude
| PLZ/Ort: | Dresden | Rentierliche Fläche | 1.392,74 m² |
| Stadtteil:: | Altstadt | Kaufpreis | 950.000,00 |
| Miete p.a.: | 143.226,72 | Grundstücksfläche | 1.260,00 m² |
| Entspricht: | € 682,11 /m² | Rendite: | 15,08 |
| Ausstattung: | Freiparkplatz | ||
(ID: R 7584) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 94,00 m² |
| Stadtteil:: | Briesnitz | Kaufpreis | 85.000,00 |
| Miete p.a.: | 6.540,00 | ||
| Rendite: | 15,08 | ||
| Ausstattung: | Freiparkplatz | ||
(ID: R 7571) Dachgeschosswohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 94,00 m² |
| Stadtteil:: | Briesnitz | Kaufpreis | 82.000,00 |
| Miete p.a.: | 6.540,00 | ||
| Entspricht: | € 872,34 /m² | Rendite: | 7,97 |
(ID: R 7570) Erdgeschosswohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 70,61 m² |
| Stadtteil:: | Weißer Hirsch | Kaufpreis | 148.000,00 |
| Miete p.a.: | 7.393,20 | ||
| Entspricht: | € 2.096,02 /m² | Rendite: | 5,00 |
| Ausstattung: | Freiparkplatz | ||
(ID: R 7569) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 48,00 m² |
| Stadtteil:: | Briesnitz | Kaufpreis | 41.500,00 |
| Miete p.a.: | 3.300,00 | ||
| Entspricht: | € 864,58 /m² | Rendite: | 7,95 |
| Ausstattung: | Freiparkplatz | ||
(ID: R 7568) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 46,00 m² |
| Stadtteil:: | Briesnitz | Kaufpreis | 39.800,00 |
| Miete p.a.: | 3.240,00 | ||
| Entspricht: | € 865,22 /m² | Rendite: | 8,14 |
| Ausstattung: | Freiparkplatz | ||
(ID: R 7566) Mehrfamilienhaus
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 1.250,00 m² |
| Stadtteil:: | Löbtau | Kaufpreis | 420.000,00 |
| Gesamtfläche | 1.250,00 m² | ||
| Entspricht: | € 336,00 /m² | Rendite: | 8,14 |
| Ausstattung: | Garage, Freiparkplatz | ||
ObjektID/Schnellsuche














































