Login
Wir haben 72 Eigentumswohnungen für Sie gefunden.
(ID: R 7723) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 51,60 m² |
| Stadtteil: | Pieschen | Kaufpreis | 44.000,00 |
| Zimmer: | 2 | ||
| Ausstattung: | Garage | ||
(ID: R 7687) Maisonette
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 115,00 m² |
| Stadtteil: | Mobschatz | Kaufpreis | 190.000,00 |
| Zimmer: | 4 | ||
| Ausstattung: | Einbauküche, Garage, Freiparkplatz | ||
(ID: R 7613) Maisonette
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 160,00 m² |
| Stadtteil: | Blasewitz | Kaufpreis | 275.000,00 |
| Zimmer: | 4 | ||
| Ausstattung: | Einbauküche, Lift, Freiparkplatz | ||
Nichts gefunden?

Sie haben nichts gefunden? Teilen Sie uns Ihren Suchwunsch mit - wir kümmern uns umgehend darum!
(ID: R 7584) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 94,00 m² |
| Stadtteil: | Briesnitz | Kaufpreis | 85.000,00 |
| Zimmer: | 4 | ||
| Ausstattung: | Freiparkplatz | ||
(ID: R 7571) Dachgeschosswohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 94,00 m² |
| Stadtteil: | Briesnitz | Kaufpreis | 82.000,00 |
| Zimmer: | 4 |
(ID: R 7570) Erdgeschosswohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 70,61 m² |
| Stadtteil: | Weißer Hirsch | Kaufpreis | 148.000,00 |
| Zimmer: | 3 | ||
| Ausstattung: | Freiparkplatz | ||
(ID: R 7569) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 48,00 m² |
| Stadtteil: | Briesnitz | Kaufpreis | 41.500,00 |
| Zimmer: | 2 | ||
| Ausstattung: | Freiparkplatz | ||
(ID: R 7568) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 46,00 m² |
| Stadtteil: | Briesnitz | Kaufpreis | 39.800,00 |
| Zimmer: | 2 | ||
| Ausstattung: | Freiparkplatz | ||
(ID: R 7562) Dachgeschosswohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 163,00 m² |
| Stadtteil: | Plauen | Kaufpreis | 299.000,00 |
| Zimmer: | 4 | ||
| Ausstattung: | Freiparkplatz | ||
(ID: R 7556) Wohnung
| PLZ/Ort: | Kesselsdorf | Wohnfläche | 80,00 m² |
| Stadtteil: | Kesselsdorf | Kaufpreis | 110.000,00 |
| Zimmer: | 4 | ||
| Ausstattung: | Freiparkplatz | ||
ObjektID/Schnellsuche














































