Login
Wir haben 178 Kaufobjekte für Sie gefunden.
(ID: R 7723) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 51,60 m² |
| Stadtteil: | Pieschen | Kaufpreis | 44.000,00 |
| Zimmer: | 2 | ||
| Ausstattung: | Garage | ||
(ID: R 7716) Mehrfamilienhaus
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 339,12 m² |
| Stadtteil: | Klotzsche | Kaufpreis | 299.000,00 |
| Gesamtfläche | 387,12 m² | ||
| Ausstattung: | Garage | ||
(ID: R 7692) Zinshaus
| PLZ/Ort: | Dresden | Rentierliche Fläche | 930,00 m² |
| Stadtteil: | Reick | ||
| Gesamtfläche | 930,00 m² | ||
| Ausstattung: | Gast-Terrasse | ||
Nichts gefunden?

Sie haben nichts gefunden? Teilen Sie uns Ihren Suchwunsch mit - wir kümmern uns umgehend darum!
(ID: R 7687) Maisonette
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 115,00 m² |
| Stadtteil: | Mobschatz | Kaufpreis | 190.000,00 |
| Zimmer: | 4 | ||
| Ausstattung: | Einbauküche, Garage, Freiparkplatz | ||
(ID: R 7656) Bürogebäude
| PLZ/Ort: | Dresden | Rentierliche Fläche | 1.392,74 m² |
| Stadtteil: | Altstadt | Kaufpreis | 950.000,00 |
| Grundstücksfläche | 1.260,00 m² | ||
| Ausstattung: | Freiparkplatz | ||
(ID: R 7653) Grundstück
| PLZ/Ort: | Dresden | Grundstücksfläche | 443,00 m² |
| Stadtteil: | Trauchau | Kaufpreis | 55.000,00 |
| Grundstücksfläche | 443,00 m² |
(ID: R 7613) Maisonette
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 160,00 m² |
| Stadtteil: | Blasewitz | Kaufpreis | 275.000,00 |
| Zimmer: | 4 | ||
| Ausstattung: | Einbauküche, Lift, Freiparkplatz | ||
(ID: R 7584) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 94,00 m² |
| Stadtteil: | Briesnitz | Kaufpreis | 85.000,00 |
| Zimmer: | 4 | ||
| Ausstattung: | Freiparkplatz | ||
(ID: R 7571) Dachgeschosswohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 94,00 m² |
| Stadtteil: | Briesnitz | Kaufpreis | 82.000,00 |
| Zimmer: | 4 |
(ID: R 7570) Erdgeschosswohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 70,61 m² |
| Stadtteil: | Weißer Hirsch | Kaufpreis | 148.000,00 |
| Zimmer: | 3 | ||
| Ausstattung: | Freiparkplatz | ||
ObjektID/Schnellsuche














































