Login
Wir haben 23 Mietwohnungen für Sie gefunden.
(ID: R 7303) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 145,00 m² |
| Stadtteil: | Gruna | Kaltmiete | 950,00 |
| Zimmer: | 4 |
(ID: R 7302) Dachgeschosswohnung
| PLZ/Ort: | Freital | Wohnfläche | 72,05 m² |
| Stadtteil: | Freital-Potschappel | Kaltmiete | 359,00 |
| Zimmer: | 2 | ||
| Ausstattung: | Lift | ||
(ID: R 7299) Dachgeschosswohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 68,75 m² |
| Stadtteil: | Neustadt | Kaltmiete | 378,13 |
| Zimmer: | 2 | ||
| Ausstattung: | Lift | ||
Nichts gefunden?

Sie haben nichts gefunden? Teilen Sie uns Ihren Suchwunsch mit - wir kümmern uns umgehend darum!
(ID: R 7273) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 56,13 m² |
| Stadtteil: | Blasewitz | Kaltmiete | 336,00 |
| Zimmer: | 2 | Grundstücksfläche | 1.530,00 m² |
| Ausstattung: | rollstuhlgerecht | ||
(ID: R 7272) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 112,79 m² |
| Stadtteil: | Neustadt | Kaltmiete | 620,35 |
| Zimmer: | 3 | ||
| Ausstattung: | Lift | ||
(ID: R 7271) Dachgeschosswohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 85,61 m² |
| Stadtteil: | Neustadt | Kaltmiete | 470,86 |
| Zimmer: | 2 | ||
| Ausstattung: | Lift | ||
(ID: R 7213) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 70,00 m² |
| Stadtteil: | Striesen | Kaltmiete | 396,00 |
| Zimmer: | 2 | ||
| Ausstattung: | rollstuhlgerecht | ||
(ID: R 6843) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 30,00 m² |
| Stadtteil: | Blasewitz | Kaltmiete | 210,00 |
| Zimmer: | 1 | ||
| Ausstattung: | Einbauküche | ||
(ID: R 6810) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 110,39 m² |
| Stadtteil: | Neustadt | Kaltmiete | 607,15 |
| Zimmer: | 3 | ||
| Ausstattung: | Lift | ||
(ID: R 6186) Wohnung
| PLZ/Ort: | Bannewitz | Wohnfläche | 44,07 m² |
| Stadtteil: | Bannewitz | Kaltmiete | 230,00 |
| Zimmer: | 1 |














































