Login
Wir haben 23 Mietwohnungen für Sie gefunden.
(ID: R 7815) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 60,61 m² |
| Stadtteil: | Kaltmiete | 400,00 | |
| Zimmer: | 2 | ||
| Ausstattung: | Einbauküche, Freiparkplatz | ||
(ID: R 7787) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 62,11 m² |
| Stadtteil: | Äußere Neustadt | Kaltmiete | 326,50 |
| Zimmer: | 2 | ||
| Ausstattung: | Lift | ||
(ID: R 7757) Zinshaus
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 45,00 m² |
| Stadtteil: | Stetzsch | Kaltmiete | 260,00 |
| 0 | |||
| Ausstattung: | Garage, Freiparkplatz | ||
Nichts gefunden?

Sie haben nichts gefunden? Teilen Sie uns Ihren Suchwunsch mit - wir kümmern uns umgehend darum!
(ID: R 7619) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 86,00 m² |
| Stadtteil: | Stetzsch | Kaltmiete | 450,00 |
| Zimmer: | 3.5 | ||
| Ausstattung: | Gartenmitbenutzung | ||
(ID: R 7593) Dachgeschosswohnung
| PLZ/Ort: | Freital | Wohnfläche | 41,20 m² |
| Stadtteil: | Potschappel | Kaltmiete | 230,00 |
| Zimmer: | 2 | ||
| Ausstattung: | Einbauküche, Freiparkplatz | ||
(ID: R 7592) Dachgeschosswohnung
| PLZ/Ort: | Bannewitz | Wohnfläche | 39,48 m² |
| Stadtteil: | Bannewitz | Kaltmiete | 225,00 |
| Zimmer: | 1 | ||
| Ausstattung: | Freiparkplatz | ||
(ID: R 7587) Dachgeschosswohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 50,00 m² |
| Stadtteil: | Pieschen | Kaltmiete | 290,00 |
| Zimmer: | 2.5 | ||
| Ausstattung: | Garage, Freiparkplatz | ||
(ID: R 7581) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 59,40 m² |
| Stadtteil: | Seidnitz/Dobritz | Kaltmiete | 325,00 |
| Zimmer: | 2 |
(ID: R 7527) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 71,93 m² |
| Stadtteil: | Löbtau | Kaltmiete | 385,00 |
| Zimmer: | 3 | ||
| Ausstattung: | Gartenmitbenutzung, rollstuhlgerecht | ||
(ID: R 7521) Wohnung
| PLZ/Ort: | Dresden | Wohnfläche | 76,50 m² |
| Stadtteil: | Großzschachwitz | Kaltmiete | 420,75 |
| Zimmer: | 3 | ||
| Ausstattung: | Garage, Freiparkplatz | ||
ObjektID/Schnellsuche














































